Україна › Індекс оренди › жовтень 2026
Індекс оренди MavBot — жовтень 2026
Медіанні ціни оренди квартир по містах України за оголошеннями, опублікованими в жовтні 2026, — з Telegram-каналів, чатів ЖК і сайтів нерухомості.
15 000 грнмедіана 1-кімнатної по Україні
10436оголошень про оренду квартир
47міст у таблиці
19%з Telegram і чатів ЖК
Ціни по містах
| Місто | Оголошень | Медіана | 1-кімн. | 2-кімн. | 3-кімн. | 4+ | До попер. місяця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ * | 6144 | 17 500 грн | 15 000 грн | 19 000 грн | 29 000 грн | 63 600 грн | -12% |
| Львів * | 1013 | 30 000 грн | 27 200 грн | 34 000 грн | 45 300 грн | 56 700 грн | -5% |
| Одеса * | 460 | 13 000 грн | 12 000 грн | 15 000 грн | 15 000 грн | 36 300 грн | -28% |
| Софіївська Борщагівка * | 366 | 15 000 грн | 14 000 грн | 18 200 грн | 26 000 грн | мало даних | -3% |
| Дніпро * | 314 | 20 000 грн | 14 000 грн | 20 000 грн | 25 500 грн | 46 200 грн | -7% |
| Івано-Франківськ * | 272 | 27 200 грн | 24 900 грн | 29 400 грн | 31 900 грн | мало даних | +9% |
| Ірпінь * | 205 | 17 000 грн | 15 000 грн | 23 000 грн | 28 000 грн | — | -6% |
| Бровари * | 131 | 14 000 грн | 13 500 грн | 15 000 грн | 15 000 грн | мало даних | 0% |
| Вишневе * | 124 | 13 200 грн | 12 000 грн | 16 000 грн | 20 000 грн | мало даних | -10% |
| Біла Церква * | 109 | 13 000 грн | 11 000 грн | 14 000 грн | 15 500 грн | мало даних | -9% |
| Хмельницький | 71 | 15 000 грн | 14 000 грн | 15 000 грн | 20 000 грн | — | — |
| Бориспіль * | 66 | 12 000 грн | 10 500 грн | 15 000 грн | 13 500 грн | мало даних | +9% |
| Луцьк | 62 | 16 000 грн | 16 000 грн | 15 000 грн | 15 400 грн | — | — |
| Миколаїв | 58 | 9 200 грн | 7 000 грн | 9 500 грн | 16 500 грн | мало даних | — |
| Тернопіль | 55 | 15 900 грн | 11 000 грн | 18 700 грн | 20 400 грн | — | — |
| Крюківщина * | 54 | 14 500 грн | 13 000 грн | 17 500 грн | мало даних | — | +9% |
| Запоріжжя | 53 | 8 500 грн | 7 000 грн | 12 000 грн | 9 800 грн | мало даних | -6% |
| Вінниця | 52 | 18 000 грн | 17 500 грн | 17 000 грн | мало даних | — | — |
| Буча * | 48 | 14 000 грн | 13 500 грн | 16 000 грн | мало даних | мало даних | — |
| Ужгород | 47 | 34 000 грн | 28 300 грн | 49 900 грн | 36 400 грн | 34 000 грн | — |
| Чернігів * | 45 | 10 000 грн | 10 000 грн | 9 000 грн | 15 000 грн | мало даних | — |
| Петропавлівська Борщагівка * | 42 | 15 000 грн | 13 500 грн | 19 200 грн | 20 000 грн | — | 0% |
| Святопетрівське * | 40 | 16 000 грн | 13 000 грн | 20 000 грн | мало даних | — | +20% |
| Харків * | 37 | 11 000 грн | 10 000 грн | 14 000 грн | 21 000 грн | — | — |
| Новосілки * | 37 | 16 000 грн | 14 400 грн | 19 500 грн | мало даних | мало даних | -6% |
| Вишгород * | 34 | 12 200 грн | 12 000 грн | 13 500 грн | мало даних | — | — |
| Кропивницький * | 31 | 12 000 грн | 12 000 грн | 12 000 грн | мало даних | — | — |
| Коцюбинське * | 26 | 13 500 грн | 12 000 грн | 15 000 грн | мало даних | — | — |
| Житомир * | 26 | 17 500 грн | 16 000 грн | 16 000 грн | мало даних | — | — |
| Гатне * | 25 | 18 000 грн | 17 000 грн | 18 000 грн | мало даних | мало даних | — |
| Обухів * | 21 | 13 000 грн | 10 000 грн | 14 000 грн | мало даних | — | — |
| Полтава * | 21 | 14 000 грн | 13 000 грн | 14 000 грн | мало даних | мало даних | — |
| Чайки * | 20 | 14 600 грн | 11 500 грн | мало даних | 20 000 грн | — | — |
| Мукачево * | 19 | 20 000 грн | 18 800 грн | 19 000 грн | мало даних | — | — |
| Суми * | 16 | 6 100 грн | 5 000 грн | 10 000 грн | мало даних | — | — |
| Українка * | 16 | 14 500 грн | 14 000 грн | 17 000 грн | — | — | — |
| Трускавець * | 15 | 24 000 грн | 15 000 грн | 24 000 грн | мало даних | — | — |
| Васильків * | 15 | 13 000 грн | мало даних | 12 000 грн | мало даних | — | — |
| Чабани * | 15 | 15 000 грн | 15 000 грн | — | мало даних | мало даних | — |
| Гостомель * | 13 | 15 000 грн | 15 000 грн | мало даних | — | — | — |
| Сокільники * | 13 | 31 700 грн | 29 400 грн | 38 500 грн | мало даних | — | — |
| Боярка * | 12 | 10 000 грн | 9 000 грн | мало даних | — | — | — |
| Стрий * | 11 | 13 000 грн | 9 000 грн | 15 600 грн | — | — | — |
| Винники * | 11 | 27 200 грн | мало даних | 28 300 грн | мало даних | — | — |
| Крихівці * | 10 | 38 500 грн | мало даних | мало даних | мало даних | — | — |
| Рівне * | 10 | 17 000 грн | 17 000 грн | мало даних | мало даних | — | — |
| Черкаси | 8 | 12 500 грн | мало даних | мало даних | — | мало даних | — |
1-кімнатні квартири в Telegram-каналах і чатах ЖК — медіана 15 000 грн, на сайтах нерухомості — 15 000 грн (+0%). Цей зріз є тільки в MavBot: великі майданчики не бачать Telegram.
Для ЗМІ
Дані можна використовувати з посиланням на MavBot (mavbot.net). Завантажити таблицю (CSV) · Текст прес-релізу
Текст прес-релізу
Індекс оренди MavBot: жовтень 2026 Медіанна ціна оренди 1-кімнатної квартири в Україні у жовтні 2026 — 15 000 грн на місяць (за 10436 оголошеннями з Telegram-каналів, чатів ЖК і сайтів). • Київ: медіана 17 500 грн; 1-кімнатна — 15 000 грн, -12% до попереднього місяця (дані переважно з одного джерела). • Львів: медіана 30 000 грн; 1-кімнатна — 27 200 грн, -5% до попереднього місяця (дані переважно з одного джерела). • Одеса: медіана 13 000 грн; 1-кімнатна — 12 000 грн, -28% до попереднього місяця (дані переважно з одного джерела). • Софіївська Борщагівка: медіана 15 000 грн; 1-кімнатна — 14 000 грн, -3% до попереднього місяця (дані переважно з одного джерела). • Дніпро: медіана 20 000 грн; 1-кімнатна — 14 000 грн, -7% до попереднього місяця (дані переважно з одного джерела). • 1-кімнатні в Telegram-каналах — 15 000 грн, на сайтах — 15 000 грн (+0%). Частка оголошень із Telegram і чатів ЖК — 19%. Метод: оголошення про оренду квартир, опубліковані протягом місяця; повтори одного об'єкта з різних джерел об'єднані; ціни в гривнях (доларові — за курсом НБУ); медіана. Повна таблиця і дані: https://mavbot.net/indeks-orendy/2026-10/ При використанні даних посилання на MavBot (mavbot.net) обов'язкове.